场次名称 | 废反应器大罐(不锈钢碳钢复合) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-02 14:00:00.0 -- 2024-08-02 14:30:18.0 | ||||
起拍价(元) | 2400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废反应器大罐(不锈钢碳钢复合) | 无 | 无 | 河南省 | 2024-08-05 00:00:00.0 至 2024-11-05 00:00:00.0 | 200.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废反应器大罐(不锈钢碳钢复合)
|
无
|
无
|
2024-08-05 00:00:00.0 至 2024-11-05 00:00:00.0 |
河南省洛阳市伊川县河南省洛阳市伊川县高山镇侯村
|
200.0吨 | 2420.0 | 484000.0 | HT24080200001 |
010-89180399