场次名称 | 废不锈钢316 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-07 18:00:00.0 -- 2024-08-07 18:38:15.0 | ||
起拍价(元) | 14.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢316 | 316 | 316 | 山西省 | 2024-08-08 00:00:00.0 至 2024-08-09 00:00:00.0 | 100.0 | kg |
010-89180399