场次名称 | 废硅钢小圆片料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-08 09:30:00.0 -- 2024-08-08 09:45:00.0 | ||||
起拍价(元) | 3700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废硅钢小圆片料 | 小圆片 | Φ190以上mm | 山西省 | 2024-08-09 00:00:00.0 至 2024-08-30 00:00:00.0 | 8.0 | 吨 |
010-89180399