场次名称 | 中国船舶长征重工普通钢锭水冒口(期货) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-14 14:30:00.0 -- 2024-08-14 14:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2600.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢锭水冒口(普通) | 合金钢 | 以现场实物为准 | 重庆市 | 2024-08-15 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 330.0 | 吨 |
010-89180399