场次名称 | 废塑料制品含护帽 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-14 16:00:00.0 -- 2024-08-14 16:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 317.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废塑料制品含护帽 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-08-16 00:00:00.0 至 2024-08-26 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废塑料制品含护帽
|
无
|
无
|
2024-08-16 00:00:00.0 至 2024-08-26 00:00:00.0 |
湖北省宜昌市猇亭区磨盘村一组
|
1.0吨 | 317.0 | 317.0 | HT24081400008 |
010-89180399