场次名称 | 广船国际+废旧的仪器仪表类 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-14 10:30:00.0 -- 2024-08-14 11:04:32.0 | ||||
起拍价(元) | 1500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧的仪器仪表类 | * | * | 广东省 | 2024-08-19 00:00:00.0 至 2024-08-30 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧的仪器仪表类
|
*
|
*
|
2024-08-19 00:00:00.0 至 2024-08-30 00:00:00.0 |
广东省中山市市辖建制镇接源行政村大风车街1号之一D栋
|
3.0吨 | 3000.0 | 9000.0 | HT24081400002 |
010-89180399