场次名称 | 中国船舶长征重工圆钢42CrMo4(现货) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-20 14:00:00.0 -- 2024-08-20 15:08:35.0 | ||||
起拍价(元) | 2450.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
圆钢42CrMo4 | Φ200 | 以现场实物为准 | 重庆市 | 2024-08-21 00:00:00.0 至 2024-10-21 00:00:00.0 | 71.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
圆钢42CrMo4
|
Φ200
|
以现场实物为准
|
2024-08-21 00:00:00.0 至 2024-10-21 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市临港街道移山路28号
|
71.0吨 | 3850.0 | 273350.0 | HT24082000008 |
010-89180399