场次名称 | 库存积压废刀具 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-14 14:00:00.0 -- 2024-08-14 15:11:14.0 | ||||
起拍价(元) | 6500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
库存积压废刀具 | 不等 | 不等 | 湖北省 | 2024-08-15 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
库存积压废刀具
|
不等
|
不等
|
2024-08-15 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 |
湖北省武汉市江岸区京汉大道1117号
|
3.0吨 | 7310.0 | 21930.0 | HT24081400006 |
010-89180399