场次名称 | 废不锈钢 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-16 16:00:00.0 -- 2024-08-16 16:32:40.0 | ||
起拍价(元) | 10.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-08-17 00:00:00.0 至 2024-11-16 00:00:00.0 | 30000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢
|
无
|
无
|
2024-08-17 00:00:00.0 至 2024-11-16 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区河南省洛阳市洛龙区安乐镇牡丹宫钢材市场A区一排26号
|
30000.0kg | 10.7 | 321000.0 | HT24081600016 |
010-89180399