场次名称 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司重装事业部(海天)处置废不锈钢一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-22 09:00:00.0 -- 2024-08-22 09:47:46.0 | ||||
起拍价(元) | 7800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 1 | 1 | 江西省 | 2024-08-26 00:00:00.0 至 2024-08-30 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢
|
1
|
1
|
2024-08-26 00:00:00.0 至 2024-08-30 00:00:00.0 |
江西省九江市濂溪区江西省九江市濂溪区濂溪大道汪家垅草莓基地
|
1.0吨 | 11650.0 | 11650.0 | HT24082200003 |
010-89180399