场次名称 | 中船吉海(昆山)高科有限公司-废旧圆钢型材处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-30 10:00:00.0 -- 2024-08-30 11:06:48.0 | ||
起拍价(元) | 2230.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧圆钢,型材 | - | - | 江苏省 | 2024-08-31 00:00:00.0 至 2024-09-06 00:00:00.0 | 12.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧圆钢,型材
|
-
|
-
|
2024-08-31 00:00:00.0 至 2024-09-06 00:00:00.0 |
江苏省苏州市吴江区苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)横扇街道菀坪社区新坪村22组
|
12.0吨 | 2630.0 | 31560.0 | HT24083000003 |
010-89180399