场次名称 | 8-12 废杂钢铸件 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-02 08:00:00.0 -- 2024-09-02 08:30:31.0 | ||
起拍价(元) | 2210.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-12废杂钢铸件 | 各种 | 各种 | 山西省 | 2024-09-03 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 | 16.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
8-12废杂钢铸件
|
各种
|
各种
|
2024-09-03 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 |
山西省临汾市侯马市上马办崖上村海军街西侧3号
|
16.0吨 | 2210.0 | 35360.0 | HT24090200001 |
010-89180399