场次名称 | 中船防务一批闲置办公设备处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-02 10:30:00.0 -- 2024-09-02 10:51:48.0 | ||||
起拍价(元) | 1200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
打印机、空调等办公设备 | 见说明 | 见说明 | 广东省 | 2024-09-03 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
打印机、空调等办公设备
|
见说明
|
见说明
|
2024-09-03 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 |
广东省佛山市南海区佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段现通物流市场内编号A703之一
|
1.0批 | 1700.0 | 1700.0 | HT24090200004 |
010-89180399