场次名称 | 2024年第一批低效、闲置金切设备报废处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-04 14:30:00.0 -- 2024-09-04 15:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1300.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
金切机床类设备报废处置 | * | * | 广东省 | 2024-09-20 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
金切机床类设备报废处置
|
*
|
*
|
2024-09-20 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
广东省广州市白云区广州市白云区太和镇南村自编98号
|
3.0吨 | 1400.0 | 4200.0 | HT24090400006 |
010-89180399