场次名称 | 废铁铸件 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-12 08:30:00.0 -- 2024-09-12 08:41:32.0 | ||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铸件 | 无 | 无 | 陕西省 | 2024-09-16 00:00:00.0 至 2024-09-20 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
010-89180399