场次名称 | 中国船舶长征重工不锈钢管(现货) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-13 11:30:00.0 -- 2024-09-13 12:21:09.0 | ||||
起拍价(元) | 11209.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国船舶长征重工不锈钢管(现货) | / | / | 重庆市 | 2024-09-18 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
中国船舶长征重工不锈钢管(现货)
|
/
|
/
|
2024-09-18 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
贵州省贵阳市花溪区贵州省贵阳市花溪区溪北街道董家堰塘边寨五组塘边寨155号
|
20.0吨 | 12859.0 | 257180.0 | HT24091300022 |
010-89180399