场次名称 | 包装袋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-10 15:25:00.0 -- 2024-09-10 15:47:35.0 | ||||
起拍价(元) | 0.25 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 3 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.04 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装袋 | pp | pp | 山东省 | 2024-09-12 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 | 58000.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
包装袋
|
pp
|
pp
|
2024-09-12 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 |
山东省淄博市张店区高新区王埠工业园西北角
|
58000.0个 | 0.45 | 26100.0 | HT24091000008 |
010-89180399