场次名称 | 废旧空调2.0P | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-13 11:00:00.0 -- 2024-09-13 11:36:53.0 | ||||
起拍价(元) | 250.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧空调 | 2.0P | 2.0P | 陕西省 | 2024-09-18 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 | 2.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧空调
|
2.0P
|
2.0P
|
2024-09-18 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 |
陕西省咸阳市兴平市西城街道办事处科技四路
|
2.0台 | 760.0 | 1520.0 | HT24091300020 |
010-89180399