场次名称 | 库存积压物资(管材/有色金属/消耗材料等物资一批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-23 09:30:00.0 -- 2024-09-23 12:34:01.0 | ||||
起拍价(元) | 7610121.68 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
库存积压物资(管材/有色金属/消耗材料等物资一批) | 无 | 无 | 辽宁省 | 2024-09-24 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
库存积压物资(管材/有色金属/消耗材料等物资一批)
|
无
|
无
|
2024-09-24 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区姚家金属院内
|
1.0批 | 7921251.68 | 7921251.68 | HT24092300008 |
010-89180399