场次名称 | 报废零备件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 17:00:00.0 -- 2024-11-01 17:30:37.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废零备件 | @ | @ | 广东省 | 2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-12-25 00:00:00.0 | 15.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废零备件
|
@
|
@
|
2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-12-25 00:00:00.0 |
广东省广州市白云区广州市白云区太和镇南村自编98号
|
15.0吨 | 2300.0 | 34500.0 | HT24110100015 |
010-89180399