场次名称 | 5#废铁电缆盘(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-19 15:00:00.0 -- 2024-09-19 15:28:46.0 | ||||
起拍价(元) | 1753.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
5#废铁电缆盘 | 见附件 | 见附件 | 广东省 | 2024-10-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 29.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
5#废铁电缆盘
|
见附件
|
见附件
|
2024-10-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市南沙区广州市南沙区新港路自编八号
|
29.0吨 | 1901.0 | 55129.0 | HT24091900006 |
010-89180399