场次名称 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司-不锈钢混合屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-23 10:00:00.0 -- 2024-09-23 10:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 3680.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢混合屑 | 见图片 | 见图片 | 重庆市 | 2024-09-24 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
不锈钢混合屑
|
见图片
|
见图片
|
2024-09-24 00:00:00.0 至 2024-09-30 00:00:00.0 |
重庆市市辖区万州区重庆市万州区熊家镇庄子村3组
|
1.0吨 | 3700.0 | 3700.0 | HT24092300004 |
010-89180399