场次名称 | 通辽废旧金属回收处理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-25 14:30:00.0 -- 2024-09-25 15:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1650.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧金属 | 废铁架 | / | 内蒙古自治区 | 2024-10-01 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
010-89180399