场次名称 | 中钢公司,空气压缩机 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-09 11:30:00.0 -- 2024-10-09 11:40:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1390.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
空气压缩机 | W-0.8/10 | / | 天津市 | 2024-10-25 00:00:00.0 至 2024-10-28 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
空气压缩机
|
W-0.8/10
|
/
|
2024-10-25 00:00:00.0 至 2024-10-28 00:00:00.0 |
天津市市辖区河东区二号桥街道詹庄子路9号
|
1.0台 | 1490.0 | 1490.0 | HT24100900007 |
010-89180399