场次名称 | 第七〇八所3号楼废旧家具家电和设备 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-02 13:00:00.0 -- 2024-10-02 17:23:52.0 | ||
起拍价(元) | 70000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 500.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧家具家电和设备 | 多型号 | 多规格 | 上海市 | 2024-10-25 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
010-89180399