场次名称 | 广船国际+切割机割渣+湿渣(含少量废钢) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-30 09:30:00.0 -- 2024-09-30 09:45:00.0 | ||||
起拍价(元) | 800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湿渣(含少量废钢) | * | * | 广东省 | 2024-10-08 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 500.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
湿渣(含少量废钢)
|
*
|
*
|
2024-10-08 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
广东省广州市南沙区南沙街工业四路1号园内A2区
|
500.0吨 | 980.0 | 490000.0 | HT24093000001 |
010-89180399