场次名称 | 华南船机-单梁式起重机 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-08 11:20:00.0 -- 2024-10-08 12:25:42.0 | ||
起拍价(元) | 2100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
单梁式起重机 | 详见图片 | 详见图片 | 广西壮族自治区 | 2024-10-09 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 | 4.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
单梁式起重机
|
详见图片
|
详见图片
|
2024-10-09 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 |
广西壮族自治区梧州市万秀区莲花山大转盘红群冲山头回建地,即舜帝大道北侧3号
|
4.0吨 | 2524.0 | 10096.0 | HT24100800015 |
010-89180399