场次名称 | 英辉船厂报废设备处理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-07 10:10:00.0 -- 2024-10-07 10:43:21.0 | ||||
起拍价(元) | 13700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废设备 | / | / | 广东省 | 2024-10-08 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废设备
|
/
|
/
|
2024-10-08 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
广东省东莞市东莞市辖区南城街道草塘工业区2号佳润科技园D栋1号
|
1.0批 | 17900.0 | 17900.0 | HT24100700001 |
010-89180399