场次名称 | 不锈钢废料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-09 10:30:00.0 -- 2024-10-09 10:55:28.0 | ||||
起拍价(元) | 9000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢废料 | / | / | 河南省 | 2024-10-10 00:00:00.0 至 2024-10-24 00:00:00.0 | 13.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
不锈钢废料
|
/
|
/
|
2024-10-10 00:00:00.0 至 2024-10-24 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区安乐镇中岗村安乐工业园钢材市场B区B2排4号
|
13.0吨 | 11300.0 | 146900.0 | HT24100900004 |
010-89180399