场次名称 | 中船辽海装备有限责任公司处置旧计算机及打印机 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-08 09:00:00.0 -- 2024-10-08 09:05:00.0 | ||
起拍价(元) | 4747.47 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机打印机 | 批 | 批 | 辽宁省 | 2024-10-09 00:00:00.0 至 2024-10-14 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
010-89180399