场次名称 | 中钢公司,晶闸管控制CO2/MAG焊机 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-10 11:20:00.0 -- 2024-10-10 11:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1980.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
晶闸管控制CO2/MAG焊机 | / | / | 天津市 | 2024-10-25 00:00:00.0 至 2024-10-28 00:00:00.0 | 4.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
晶闸管控制CO2/MAG焊机
|
/
|
/
|
2024-10-25 00:00:00.0 至 2024-10-28 00:00:00.0 |
天津市市辖区滨海新区临港工业区1号
|
4.0台 | 1980.0 | 7920.0 | HT24101000036 |
010-89180399