场次名称 | 青岛武船剩余不合格物资处置-不锈钢类 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-14 09:00:00.0 -- 2024-10-14 09:43:54.0 | ||
起拍价(元) | 7000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛武船剩余不合格物资-不锈钢类 | 无 | 无 | 山东省 | 2024-10-21 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
青岛武船剩余不合格物资-不锈钢类
|
无
|
无
|
2024-10-21 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
山东省青岛市平度市李园办事处驻地
|
2.0吨 | 9400.0 | 18800.0 | HT24101400002 |
010-89180399