场次名称 | 宜昌船舶柴油机有限公司 - 废支架等 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-15 10:00:00.0 -- 2024-10-15 10:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 1920.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
403厂-废支架等 | 见图片 | 见图片 | 湖北省 | 2024-10-18 00:00:00.0 至 2024-10-25 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
403厂-废支架等
|
见图片
|
见图片
|
2024-10-18 00:00:00.0 至 2024-10-25 00:00:00.0 |
湖北省宜昌市猇亭区宜昌市猇亭区后山路99号
|
10.0吨 | 2112.0 | 21120.0 | HT24101500005 |
010-89180399