场次名称 | 废旧锅炉拍卖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-17 15:00:00.0 -- 2024-10-17 16:08:02.0 | ||||
起拍价(元) | 60000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1000.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧锅炉 | 见图 | 见图 | 湖北省 | 2024-10-18 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧锅炉
|
见图
|
见图
|
2024-10-18 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
湖北省武汉市洪山区武汉东湖新技术开发区光谷一路以西、南湖大道以北谷方5幢2层D076室
|
1.0批 | 163000.0 | 163000.0 | HT24101700021 |
010-89180399