场次名称 | 废不锈钢屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-16 10:10:00.0 -- 2024-10-16 10:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢屑 | - | 混料 | 黑龙江省 | 2024-10-20 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢屑
|
-
|
混料
|
2024-10-20 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
黑龙江省哈尔滨市呼兰区哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处永兴村
|
1.0吨 | 4300.0 | 4300.0 | HT24101600004 |
010-89180399