场次名称 | 废石墨阳极 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-16 15:00:00.0 -- 2024-10-16 16:31:16.0 | ||||
起拍价(元) | 1000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废石墨阳极 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-10-18 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 | 60.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废石墨阳极
|
无
|
无
|
2024-10-18 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 |
河南省洛阳市伊川县河南省洛阳市伊川县高山镇侯村
|
60.0吨 | 2440.0 | 146400.0 | HT24101600029 |
010-89180399