场次名称 | 澄西装备+废不锈钢304 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-16 15:15:00.0 -- 2024-10-16 15:26:55.0 | ||||
起拍价(元) | 10965.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢304 | / | / | 江苏省 | 2024-10-17 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢304
|
/
|
/
|
2024-10-17 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 |
江苏省泰州市兴化市戴南镇唐刘陆姜园区28-2号
|
6.0吨 | 11065.0 | 66390.0 | HT24101600021 |
010-89180399