场次名称 | 废马达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-18 10:00:00.0 -- 2024-10-18 10:21:07.0 | ||||
起拍价(元) | 7000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中船澄西+废马达 | / | / | 江苏省 | 2024-11-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
中船澄西+废马达
|
/
|
/
|
2024-11-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市江阴市利港街道东支村张家坍118号
|
20.0吨 | 7300.0 | 146000.0 | HT24101800009 |
010-89180399