场次名称 | 分谈分签 风帆塑胶科技废旧物资出售 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-17 14:30:00.0 -- 2024-10-17 14:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 0.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
原包料袋 | 无 | 无 | 河北省 | 2024-10-18 00:00:00.0 至 2025-10-17 00:00:00.0 | 5000.0 | KJ |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
原包料袋
|
无
|
无
|
2024-10-18 00:00:00.0 至 2025-10-17 00:00:00.0 |
河北省保定市满城区方顺桥镇南固店村
|
5000.0KJ | 0.6 | 3000.0 | HT24101700019 |
010-89180399