场次名称 | 中船海装非固定资产类运输工装报废处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-21 17:00:00.0 -- 2024-10-21 17:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
闲置非固定资产类运输工装处置 | 详见附件 | 详见附件 | 陕西省 | 2024-10-23 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 124.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
闲置非固定资产类运输工装处置
|
详见附件
|
详见附件
|
2024-10-23 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
四川省达州市达川区三里坪街道南国大道二段600号3栋1-13号
|
124.0吨 | 2150.0 | 266600.0 | HT24102100007 |
010-89180399