场次名称 | 废不锈钢一批 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-21 16:00:00.0 -- 2024-10-21 16:47:14.0 | ||
起拍价(元) | 12.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | - | - | 天津市 | 2024-10-22 00:00:00.0 至 2024-10-23 00:00:00.0 | 1000.0 | kg |
010-89180399