场次名称 | 闲置元器件一批处置(详见清单) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-28 10:00:00.0 -- 2024-10-28 10:32:38.0 | ||||
起拍价(元) | 27.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
元器件一批 | 详见说明 | 详见说明 | 上海市 | 2024-10-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 739.0 | 件 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
元器件一批
|
详见说明
|
详见说明
|
2024-10-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山西省太原市万柏林区杨家峪街道河里头村
|
739.0件 | 51.0 | 37689.0 | HT24102800001 |
010-89180399