场次名称 | 废不锈钢焊条 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-25 11:40:00.0 -- 2024-10-25 12:24:33.0 | ||
起拍价(元) | 7000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 4分钟 |
最小加价梯度(元) | 200.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢焊条 | / | / | 河南省 | 2024-10-29 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢焊条
|
/
|
/
|
2024-10-29 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区广利街政和东郡小区
|
10.0吨 | 10400.0 | 104000.0 | HT24102500012 |
010-89180399