场次名称 | 022Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-23 10:00:00.0 -- 2024-10-23 10:47:38.0 | ||||
起拍价(元) | 13500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
双相不锈钢屑 | 022Cr22Ni5Mo3N | 无 | 湖北省 | 2024-10-24 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
双相不锈钢屑
|
022Cr22Ni5Mo3N
|
无
|
2024-10-24 00:00:00.0 至 2024-10-30 00:00:00.0 |
湖北省宜昌市伍家岗区山江多娇社区
|
2.0吨 | 13990.0 | 27980.0 | HT24102300010 |
010-89180399