场次名称 | 中船皆利气体科技(山西)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-24 14:20:00.0 -- 2024-10-24 15:12:07.0 | ||||
起拍价(元) | 1950.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢边料;铁销 | * | * | 山西省 | 2024-10-28 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢边料;铁销
|
*
|
*
|
2024-10-28 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
山西省太原市清徐县清徐南高速路口
|
10.0吨 | 2980.0 | 29800.0 | HT24102400012 |
010-89180399