场次名称 | 广船国际第四季度废矿物油处置招标 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-25 09:09:00.0 -- 2024-10-25 09:30:19.0 | ||||
起拍价(元) | 3670.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废矿物油 | * | * | 广东省 | 2024-10-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
010-89180399