场次名称 | 广船国际第四季度废矿物油处置招标 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-25 09:09:00.0 -- 2024-10-25 09:30:19.0 | ||||
起拍价(元) | 3670.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废矿物油 | * | * | 广东省 | 2024-10-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废矿物油
|
*
|
*
|
2024-10-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省茂名市电白区茂名市七迳镇电白区下山村国信创谷综合写字楼10楼
|
80.0吨 | 3770.0 | 301600.0 | HT24102500005 |
010-89180399