场次名称 | 库存积压物资(油类、环氧树脂垫、氢氧化钾等物资一批) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-30 09:00:00.0 -- 2024-10-30 09:15:00.0 | ||||
起拍价(元) | 145505.16 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
库存积压物资(油类、环氧树脂垫、氢氧化钾等物资一批) | 无 | 无 | 辽宁省 | 2024-10-31 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
010-89180399