场次名称 | 广船国际11-12月份+废焊条头 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-04 11:25:00.0 -- 2024-11-04 11:40:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废焊条头 | * | * | 广东省 | 2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废焊条头
|
*
|
*
|
2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省中山市市辖建制镇接源行政村大风车街1号之一D栋
|
6.0吨 | 1120.0 | 6720.0 | HT24110400008 |
010-89180399