场次名称 | 中国船舶长征重工废锯条 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 15:00:00.0 -- 2024-11-01 15:37:14.0 | ||||
起拍价(元) | 3400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废锯条 | / | / | 重庆市 | 2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-12-11 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废锯条
|
/
|
/
|
2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-12-11 00:00:00.0 |
重庆市市辖区涪陵区义和镇兴义南路88号1-1室
|
2.0吨 | 4710.0 | 9420.0 | HT24110100013 |
010-89180399